Testresultaten van Smeermiddelen Lezen
Af en toe stuiten u of wij op een brochure van een concurrerend product of op een OEM-vereiste (Original Equipment Manufacturer) waarvan de testmethoden niet volgens de standaard ASTM (American Society for Testing and Materials) nomenclatuur of resultaten worden uitgevoerd. Er bestaan meerdere standaarden, zoals de Duitse DIN (Deutsche Industrie Norm), ISO (International Organization for Standardization) en SASO (Saudi Standards, Metrology and Quality, Org), om er een paar te noemen. Dit maakt het lezen van testresultaten van smeermiddelen, vooral voor wie dit niet regelmatig doet, moeilijker dan strikt noodzakelijk.
Gebruikte methodologie
De meeste van deze standaarden gebruiken dezelfde methodologie. Met andere woorden, ze voeren dezelfde test uit onder dezelfde omstandigheden, temperaturen en procedures, maar geven het een andere naam en publiceren de resultaten in andere eenheden. Bijvoorbeeld: het 4 Ball EP-testresultaat volgens ASTM D 2596 kan 620 kg zijn. Hetzelfde resultaat volgens de DIN-test zou ongeveer 6200 N (Newton) zijn. De meest voorkomende specificatie naast ASTM is de DIN-specificatie.
Enkele veelvoorkomende tests
Hier is een overzicht van enkele van de meest uitgevoerde tests, maar dit is zeker geen volledige lijst:
ASTM # | DIN # | Testnaam | Beschrijving van de test |
D287 | 51 411 | Dichtheid | Massa per volume, bijv. 0,945 g/ml |
D92 | ISO 2592 | Vlampunt | De laagste temperatuur waarbij dampen van een product ontbranden bij blootstelling aan een vlam |
D128 | 51 575 | Asgehalte | Restproduct na verbranding; motor- en industriële oliën rapporteren sulfaat-as |
D445 | 51 561 | Viscositeit | Maat voor weerstand tegen stromen in centistokes (cSt) |
D2711, D1401 | 51 589 | Demulgeerbaarheid | Vermogen van olie om zich van water te scheiden |
D94 | 51 559 | Verzepelingsgetal | Milligrammen kaliumhydroxide nodig om vrije zuren in olie te neutraliseren |
D97 | ISO 3016 | Vloeipunt | Laagste temperatuur waarbij olie nog vloeit |
D2270 | ISO 2909 | Viscositeitsindex | Snelheid van viscositeitsverandering bij temperatuursverandering; hoe hoger, hoe minder verandering |
D972 | 51 581 | Verdamping | Hoeveelheid olieverlies bij verhoogde temperatuur over een bepaalde tijd |
D892 | 51 381 | Luchtscheiding | Bepaling hoe goed olie lucht afvoert |
D2265 | ISO 2176 | Smeltpunt | Bepaling wanneer de verdikker in vet smelt of olie afscheidt en druipt |
D217 | ISO 2137 | Penetratie | Methode om de consistentie van smeervet te bepalen |
D1092 | 50 018, part 1 | Schijnbare viscositeit | Bepaling van interne weerstand van vet tegen schuiven bij een bepaalde temperatuur |
D130 | 51 811 | Kopercorrosie | Corrosiebescherming van non-ferrometalen |
D942 | 51 808 | Oxidatieweerstand | Vermogen van smeermiddel om oxidatie te weerstaan |
D4049 | 51 807, part1 | Waterafstoting | Vermogen van vet om niet te emulgeren en weg te drijven in een statische test |
D1742 | 51 817 | Olieafscheiding | Bepaling van oliescheiding van vet |
D2596 | 51 350-2 | Four Ball EP Weld | Bepaling draagvermogen van vet met puntcontacten; gerapporteerd als kg (ASTM) en N (DIN) |
Heeft u een vraag over het lezen van testresultaten of wilt u dat wij deze voor u “vertalen”? Neem dan contact met ons op.
Bron: SWEPCO®